На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ „Добри дол“, разположена на територията на община Перник, област Радомир и община Самоков, Софийска област, и описани със следните гранични точки в координатна система 1970г.
| No | X [m] | Y [m] |
| 1 | 4575997,0 | 8484003,0 |
| 2 | 4576297,0 | 8484328,0 |
| 3 | 4576045,5 | 8485086,7 |
| 4 | 4576036,4 | 8485281,7 |
| 5 | 4576135,0 | 8485303,0 |
| 6 | 4576160,5 | 8485194,7 |
| 7 | 4576205,4 | 8485205,8 |
| 8 | 4576205,4 | 8485361,4 |
| 9 | 4576292,9 | 8485356,7 |
| 10 | 4576406,4 | 8485323,6 |
| 11 | 4576382,3 | 8485453,7 |
| 12 | 4576295,0 | 8485493,6 |
| 13 | 4576378,4 | 8485682,7 |
| 14 | 4576740,2 | 8485682,8 |
| 15 | 4575755,0 | 8486710,0 |
| 16 | 4575405,0 | 8489885,1 |
| 17 | 4574969,6 | 8490849,1 |
| 18 | 4573505,1 | 8490303,2 |
| 19 | 4572895,5 | 8491653,5 |
| 20 | 4572895,5 | 8493300,0 |
| 21 | 4574865,0 | 8490974,1 |
| 22 | 4574920,7 | 8490974,1 |
| 23 | 4573990,0 | 8493350,0 |
| 24 | 4571090,0 | 8493350,0 |
| 25 | 4573012,8 | 8488862,2 |
| 26 | 4575002,0 | 8487804,0 |
Обявата е публикувана в бр.29/10.04.2012 г. на Държавен вестник.