На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Слави“, разположена в землището на село Зайчаре, община Сливен, област Сливен и описана със следните координати в координатна система 1970 година:
| No | X [m] | Y [m] |
| 1 | 4686 703.10 | 9478944.40 |
| 2 | 4686807.90 | 9478999.50 |
| 3 | 4686843.70 | 9479059.80 |
| 4 | 4687145.00 | 9479624.00 |
| 5 | 4686910.00 | 9479962.00 |
| 6 | 4686797.20 | 9480002.50 |
| 7 | 4686667.10 | 9479897.90 |
| 8 | 4686548.00 | 9479750.00 |
| 9 | 4686540.50 | 9479615.00 |
| 10 | 4686553.50 | 9479607.30 |
| 11 | 4686563.21 | 9479598.40 |
| 12 | 4686570.60 | 9479594.50 |
| 13 | 4686538.00 | 9479575.40 |
| 14 | 4686565.60 | 9479565.90 |
| 15 | 4686587.30 | 9479553.90 |
| 16 | 4686615.50 | 9479566.70 |
| 17 | 4686647.90 | 9479553.20 |
| 18 | 4686667.20 | 9479539.80 |
| 19 | 4686669.20 | 9479525.00 |
| 20 | 4686645.10 | 9479497.40 |
| 21 | 4686614.80 | 9479471.10 |
| 22 | 4686649.60 | 9479434.90 |
| 23 | 4686645.40 | 9479422.00 |
| 24 | 4686626.80 | 9479407.90 |
| 25 | 4686613.70 | 9479374.60 |
| 26 | 4686588.90 | 9479349.60 |
| 27 | 4686565.90 | 9479346.70 |
| 28 | 4686509.71 | 9479326.50 |
| 29 | 4686500.50 | 9479316.70 |
| 30 | 4686494.71 | 9479309.50 |
| 31 | 4686490.80 | 9479303.10 |
| 32 | 4686506.10 | 9479302.70 |
| 33 | 4686521.30 | 9479305.40 |
| 34 | 4686534.00 | 9479307.10 |
| 35 | 4686546.60 | 9479309.90 |
| 36 | 4686567.90 | 9479313.40 |
| 37 | 4686578.21 | 9479313.60 |
| 38 | 4686586.71 | 9479309.60 |
| 39 | 4686596.10 | 9479303.00 |
| 40 | 4686611.00 | 9479290.10 |
| 41 | 4686618.30 | 9479284.50 |
| 42 | 4686624.30 | 9479277.00 |
| 43 | 4686628.40 | 9479267.70 |
| 44 | 4686632.30 | 9479250.90 |
| 45 | 4686631.30 | 9479241.00 |
| 46 | 4686631.21 | 9479234.00 |
| 47 | 4686628.00 | 9479224.60 |
| 48 | 4686625.60 | 9479215.80 |
| 49 | 4686617.80 | 9479205.30 |
| 50 | 4686612.60 | 9479197.20 |
| 51 | 4686601.71 | 9479186.00 |
| 52 | 4686590.50 | 9479176.20 |
| 53 | 4686572.71 | 9479154.90 |
| 54 | 4686563.60 | 9479145.50 |
| 55 | 4686556.10 | 9479136.50 |
| 56 | 4686537.21 | 9479111.40 |
| 57 | 4686529.60 | 9479100.60 |
| 58 | 4686523.60 | 9479091.10 |
| 59 | 4686516.10 | 9479081.00 |
| 60 | 4686500.17 | 9479062.70 |
| 61 | 4686513.21 | 9479042.90 |
| 62 | 4686507.21 | 9479030.30 |
| 63 | 4686500.50 | 9479018.20 |
| 64 | 4686486.50 | 9478997.20 |
| 65 | 4686481.80 | 9478986.10 |
| 66 | 4686481.30 | 9478974.60 |
| 67 | 4686480.21 | 9478962.20 |
| 68 | 4686480.90 | 9478952.30 |
Обявата е публикувана в бр.60 от 07.08.2012 г. на „Държавен вестник“.