Trade and economic relations between Bulgaria and Ukraine
Association Agreement between the EU and Ukraine
1. Trade turnover (mln. USD)
Year | Total turnover | Export | Import | Balance |
2011 г. | 1 708.6 | 404.3 | 1304.3 | -900.0 |
2012 г. | 1 135.5 | 311.6 | 823.9 | -512.3 |
2013 г. | 1 331.7 | 568.3 | 763.4 | -195.1 |
2014 г. | 968.6 | 252.1 | 716.5 | -464.4 |
2015 г. | 697.3 | 177.2 | 520.1 | -342.9 |
2016 г. | 612.6 | 157.8 | 454.8 | -297.0 |
2017 г. | 686.5 | 169.5 | 517.0 | -347.5 |
2018 г. | 785.7 | 218.4 | 566.6 | -347.5 |
2019 г. | 983.5 | 381.7 | 601.8 | -220.1 |
2020 г. | 936.9 | 261.7 | 675.2 | -413.5 |
1-9.2021 г. | 1 085.9 | 369.6 | 716.3 | -346.7 |
Source: Ministry of Economy