Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Началник на отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул.“Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886;
e-mail: v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Република Албания
Богомил Богданов
ул. „Княз Александър І“12
тел.: +359 2 9407759
e-mail: bogomil.bogdanov@mi.government.bg
I. Икономически отношения между Република България и Република Албания
- Стокообмен (в млн. евро)
| Година | Стокообмен в млн. евро | Ръст% | Износ в млн. евро | Ръст% | Внос в млн. евро | Ръст % | Салдо в млн. евро |
| 2020 | 128.4 | 11.9 | 89.2 | 3.4 | 39.2 | 38.0 | 50.0 |
| 2021 | 156.2 | 21.7 | 115.7 | 29.7 | 40.5 | 3.3 | 75.2 |
| 2022 | 186.1 | 19.1 | 130.9 | 13.1 | 55.2 | 36.3 | 75.7 |
| 2023 | 180.3 | -3.1 | 132.5 | 1.2 | 47.8 | -13.4 | 84.7 |
| 2024 | 311.3 | 72.7 | 261.3 | 97.2 | 49.9 | 4.4 | 211.4 |
| 2025 | 180.8 | -41.9 | 129.5 | -50.4 | 51.2 | 2.6 | 78.3 |
По данни на МИИИ
2. Водещи стоки в стокообмена на България и Албания за 2025 г.
| No | Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ износ на България през: 01-12/2025 г. | 43 022 869.57 | 100 | |
| 0 | в т.ч. Албания | 129 568.33 | 0.3 | |
| 1 | 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти | 11 455.07 | 8.84 |
| 2 | 8807 | Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806 | 10 337.33 | 7.98 |
| 3 | 3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно | 6 249.76 | 4.82 |
| 4 | 5514 | Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2 | 4 518.66 | 3.49 |
| 5 | 8708 | Части и принадлежности за автомобилни превозни средства | 4 407.03 | 3.4 |
| 6 | 7901 | Необработен цинк | 3 778.83 | 2.92 |
| 7 | 3402 | Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун | 3 317.07 | 2.56 |
| 8 | 7010 | Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло | 3 146.53 | 2.43 |
| 9 | 3923 | Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне | 3 011.08 | 2.32 |
| 10 | 1512 | Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени | 2 959.29 | 2.28 |
| No | Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
|
| Общ внос на България през: 01-12/2025 г. | 53 827 694.48 | 100 |
| 0 | в т.ч. Албания | 51 293.65 | 0.1 | |
| 1 | 2711 | Нефтен газ и други газообразни въглеводороди | 11 653.14 | 22.72 |
| 2 | 7404 | Отпадъци и отломки от мед | 9 417.50 | 18.36 |
| 3 | 8807 | Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806 | 3 462.87 | 6.75 |
| 4 | 702 | Домати, пресни или охладени | 3 222.05 | 6.28 |
| 5 | 709 | Други зеленчуци, прeсни или охладени | 2 320.39 | 4.52 |
| 6 | 703 | Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени | 2 287.12 | 4.46 |
| 7 | 7601 | Необработен алуминий | 1 768.49 | 3.45 |
| 8 | 707 | Краставици и корнишони, пресни или охладени | 1 687.26 | 3.29 |
| 9 | 704 | Зеле, цветно зеле, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация хранителни продукти от вида Brassica, прeсни или охладени | 1 195.63 | 2.33 |
| 10 | 6112 | Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени | 1 124.23 | 2.19 |
Източник: МИИИ
-
Инвестиции
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Албания в България към 01 януари 2026 г. възлизат на 14.9 млн. евро.
-
Договорно–правна база
-
Договор за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Албания, подписан в Тирана на 14.02.1993 г., в сила от 13.10.1993 г.;
-
Спогодба между правителството на Република България и Република Албания за установяване на облекчен визов режим, подписана в София на 31.05.2002 г;
-
Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в София на 01.08.1991 г. /актуализирана на 12 март 1999 г./, в сила от 01.10.1999 г. На 01.12.2006 г. влезе в сила Временна спогодба между Европейския съюз и Република Албания за търговия и свързани с търговията въпроси, съгласно която транзитните превози на албански превозвачи през страни-членки на ЕС и на превозвачи от ЕС през Албания са либерализирани.
-
Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 27 април 1994 г. в София, в сила от 15.08.1994 г.;
-
Протокол за сътрудничество между Министерството на териториалното развитие, жилищна политика и строителство на Република България и Министерството на строителството, териториално и жилищно устройство на Република Албания, подписан в София на 08.10.1992 г.