Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886 a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Кралство Бахрейн
Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645
- Икономическите отношения между България и Кралство Бахрейн
- Стокообмен (в млн. щ.д.)
Година | Стокообмен, в млн. щ.д. | Ръст % | Износ, в млн. щ.д. | Ръст % | Внос, в млн. щ.д. | Ръст % | Салдо, в млн. щ.д. |
2017 | 2.7 | – | 2.3 | – | 0.4 | – | 1.9 |
2018 | 8.6 | 218 | 5.3 | 130 | 3.3 | 725 | 2.0 |
2019 | 6.3 | -26.7 | 2.6 | -51 | 3.7 | 12 | -1.1 |
2020 | 29.7 | 371 | 2.1 | -19.2 | 27.6 | 645 | -25.5 |
2021 | 34.6 | 16.5 | 3.7 | 76 | 30.9 | 12 | -6.8 |
2022 | 18 | -48 | 4.8 | 29 | 13.2 | -57.3 | -8.4 |
2023 | 29.5 | 63.9 | 5.2 | 8.3 | 24.3 | 84 | -19.1 |
Източник: МИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България с Бахрейн за 2022 и 2023г.
Водещи стоки в износа на България за Бахрейн през 2023 г.
КодMT | Описание | USD‘000 | % |
4410 | Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества | 1 122,6 | 21,7 |
9506 | Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни | 993,7 | 19,2 |
8537 | Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти | 439,1 | 8,5 |
8481 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили | 381,1 | 7,4 |
6910 | Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика | 259,0 | 5,0 |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти | 153,4 | 3,0 |
1006 | Ориз | 141,0 | 2,7 |
8426 | Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове | 140,2 | 2,7 |
1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао | 135,3 | 2,6 |
8608 | Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища | 116,4 | 2,2 |
Водещи стоки във вноса на България от Бахрейн през 2023 г.
КодMT | Описание | USD‘000 | % |
7601 | Необработен алуминий | 24 230,6 | 99,8 |
1006 | Ориз | 30,9 | 0,1 |
9701 | Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на чертежите от N 4906 и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи и подобни малки картини | 11,9 | 0,0 |
4202 | Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички | 1,9 | 0,0 |
9503 | Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и подобни от всякакъв вид | 1,9 | 0,0 |
6507 | Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури , вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството | 1,8 | 0,0 |
6404 | Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали | 1,5 | 0,0 |
6204 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета | 1,5 | 0,0 |
9102 | Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101 | 1,5 | 0,0 |
8413 | Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности | 1,4 | 0,0 |
Водещи стоки в износа на България за Бахрейн през 2022 г.
КодMT | Описание | USD‘000 | % |
4410 | Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества | 950,8 | 19,7 |
8705 | Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки | 851,6 | 17,7 |
8525 | Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати | 661,1 | 13,7 |
8481 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили | 444,3 | 9,2 |
6910 | Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика | 317,3 | 6,6 |
9018 | Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението | 231,7 | 4,8 |
1006 | Ориз | 158,5 | 3,3 |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти | 112,4 | 2,3 |
2008 | Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде | 85,0 | 1,8 |
3922 | Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули | 64,7 | 1,3 |
Водещи стоки във вноса на България от Бахрейн през 2022 г.
КодMT | Описание | USD‘000 | % |
7601 | Необработен алуминий | 11 945,3 | 90,7 |
3906 | Акрилови полимери в първични форми | 1 198,5 | 9,1 |
9102 | Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101 | 15,1 | 0,1 |
7326 | Други изделия от желязо или стомана: | 2,5 | 0,0 |
9508 | Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри | 2,4 | 0,0 |
8483 | Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори | 1,9 | 0,0 |
6403 | Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа | 1,5 | 0,0 |
8471 | Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде | 1,1 | 0,0 |
6204 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета | 1,0 | 0,0 |
8409 | Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408 | 0,7 | 0,0 |
Източник: МИИ
- Инвестиции
По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от Бахрейн в България за 2023 г. възлизат на 1.2 млн. евро.
- Договорно-правна база
- Меморандум за разбирателство за икономическо и техническо сътрудничество между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн;
- Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн;
- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.