Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа, Руска Федерация, страни от ОНД и Грузия”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Босна и Херцеговина
Богомил Богданов
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407759
bogomil.bogdanov@mi.government.bg
Икономически отношения между България и Босна и Херцеговина
- Стокообмен (в млн. евро)
Година | Стокообмен в млн. евро | Ръст% | Износ в млн. евро | Ръст% | Внос в млн. евро | Ръст % | Салдо в млн. евро |
2014 | 79,7 | 0,7 | 60,8 | -2,1 | 18,9 | 10,7 | 41,9 |
2015 | 81,7 | 2,5 | 62,4 | 2,6 | 19,3 | 2,1 | 43,1 |
2016 | 120,1 | 47,0 | 66,7 | 6,8 | 53,4 | 176,9 | 13,3 |
2017 | 107,5 | -10,5 | 67,8 | 1,7 | 39,7 | -25,7 | 28,2 |
2018 | 82,4 | -23,4 | 60,1 | -11,4 | 22,3 | -43,8 | 37,8 |
2019 | 89,0 | 8,0 | 63,7 | 6,0 | 25,3 | 13,6 | 38,4 |
2020 | 101,9 | 14,5 | 80,8 | 26,8 | 21,1 | -16,6 | 59,7 |
2021 | 121,9 | 19,6 | 92,3 | 14,2 | 29,6 | 40,3 | 62,7 |
2022 | 125,2 | 2,7 | 98,1 | 6,3 | 27,1 | -8,4 | 71,0 |
2023 | 151,9 | 21,3 | 95,3 | -2,9 | 56,6 | 108,9 | 38,7 |
2024 | 119,9 | -21,0 | 86,4 | -9,3 | 33,5 | -40,8 | 52,9 |
По данни на МИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България и Босна и Херцеговина за 2024г.
Водещи стоки в износа на България за Босна и Херцеговина през 2024 г.
No | Код MT | Описание | Млн. евро | % |
|
| Общ износ през: 01-12/2024 г. | 43137,46 | 100, |
| в т.ч. Босна и Херцeговина | 86,42 | 0,20 | |
1 | 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти | 8,95 | 10,37 |
2 | 3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006) | 7,59 | 8,79 |
3 | 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао | 4,95 | 5,73 |
4 | 7005 | Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете | 4,32 | 5,01 |
5 | 8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702) | 4,29 | 4,97 |
6 | 1512 | Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: | 4,03 | 4,66 |
7 | 6809 | Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс: | 2,14 | 2,49 |
8 | 8705 | Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки | 2,10 | 2,43 |
9 | 2106 | Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде | 2,06 | 2,39 |
10 | 8516 | Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения | 1,98 | 2,30 |
Източник: МИИ
Водещи стоки във вноса на България за Босна и Херцеговина през 2024 г.
No | Код MT | Описание | EUR’000 | % | |
|
| Общ внос през: 01-12/2024 г. | 49795,24 | 100 | |
| в т.ч. Босна и Херцeговина | 33,57 | 0,07 | ||
1 | 7404 | Отпадъци и отломки от мед | 4,59 | 13,69 | |
2 | 4415 | Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели | 4,29 | 12,81 | |
3 | 7601 | Необработен алуминий | 2,93 | 8,73 | |
4 | 8544 | Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници | 2,65 | 7,91 | |
5 | 2842 | Други соли на неорганичните киселини или на пероксикиселините | 2,05 | 6,11 | |
6 | 7308 | Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други) | 1,42 | 4,25 | |
7 | 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти | 1,32 | 3,95 | |
8 | 4407 | Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан | 1,21 | 3,63 | |
9 | 2501 | Сол / включително готварска сол и денатурирана сол / и чист натриев хлорид, | 1,10 | 3,28 | |
10 | 9504 | Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри | 0,82 | 2,46 | |
Източник: МИИ
- Инвестиции
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Босна и Херцеговина в България към 31 декември 2024 г. възлизат на 11,5 млн. евро.
- Договорно–правна база
- Протокол за сътрудничество между Министерствата на външните работи на Република България и БиХ – подписан в Сараево на 30.07.1999 г., в сила от 30.07.1999 г.
- Споразумение за сътрудничество между БТПП и Външнотърговската камара на БиХ, подписан в Сараево на 09.05.2003 г.
- Спогодба за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата, подписана на 10.06.2003 г. в Сараево, в сила от 01.09.2005 г.
- Споразумение за свободна търговия (денонсирано). Подписано на 16 октомври 2003 г., в сила от 1 декември 2004 г. Споразумението бе денонсирано от 01.01.2007 г. поради членството на България в ЕС.
- Споразумение за премахване на визите за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, подписано в София на 16.10.2003 г., в сила от 24.11.2005 г.
- Споразумение за изменение на Спогодбата за международен автомобилен превоз на пътници и стоки, подписано на 24.10.2017 г. в София.
- Спогодба за въздушни съобщения. Подписана в София на 10.12.2004 г., в сила от 01.04.2004 г.
- Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическа интеграция – подписан на 14.07.2006 г. в София, в сила от 14.07.2006 г.
- Споразумение за икономическо сътрудничество между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина подписано на 06.2014 г., София и влязло в сила от 20 май 2015 г.