Contact Bulgarian trade representatives worldwide
Министерство на икономиката и индустрията
Началник на отдел „Европа, Руска Федерация, страни от ОНД и Грузия“
Весела Байрактарова
ул.“Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Черна гора
Богомил Богданов
ул. „Княз Александър І“12
тел.: +359 2 9407759
bogomil.bogdanov@mi.government.bg
I. Икономически отношения между Република България и Република Черна гора
II. Бизнес компас
III. Секторни анализи
IV. Предстоящи събития, изложения и търгове
V. Други
I. Икономическите отношения между България и Черна гора
1.СТОКООБМЕН (в млн. евро)
Година | Стокообмен в млн. евро | Ръст% | Износ в млн. евро | Ръст% | Внос в млн. евро | Ръст % | Салдо в млн. евро |
2013 | 18,0 | 20,9 | 16,9 | 18,4 | 1,1 | 80,0 | 15,8 |
2014 | 15,5 | -14,2 | 13,1 | -22,3 | 2,3 | 113,9 | 10,8 |
2015 | 19,5 | 26,3 | 17,7 | 35,0 | 1,8 | -23,4 | 16,0 |
2016 | 15,0 | -23,0 | 14,1 | -20,5 | 0,9 | -48,0 | 13,2 |
2017 | 17,7 | 17,7 | 14,4 | 2,1 | 3,3 | 257,6 | 11,1 |
2018 | 25,0 | 41,6 | 20,6 | 43,4 | 4,4 | 34,0 | 16,2 |
2019 | 22,7 | -9,4 | 21,7 | 5,2 | 1,0 | -77,7 | 20,7 |
2020 | 16,0 | -29,3 | 15,3 | -29,5 | 0,7 | -25,7 | 14,6 |
2021 | 15,2 | -5,0 | 14,1 | -8,2 | 1,2 | 61,6 | 12,9 |
2022 | 29,3 | 92,4 | 16,6 | 18,1 | 12,7 | 976,3 | 3,9 |
2023 | 23,8 | -18,7 | 18,8 | 13,5 | 5,0 | -60,8 | 13,9 |
2024 | 24,5 | 2,9 | 21,4 | 13,6 | 3,1 | -37,7 | 18,3 |
По данни на МИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България и Черна гора за 2024г.
Водещи стоки в износа на България за Черна гора през 2024 г.
No | Код MT | Описание | Млн. евро | % |
|
| Общ износ през: 01-12/2024 г. | 43137,46 | 100 |
|
| в т.ч. Черна гора | 21,41 | 0,05 |
1 | 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао | 3,20 | 14,94 |
2 | 2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна | 1,30 | 6,07 |
3 | 9504 | Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли | 0,89 | 4,17 |
4 | 8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора | 0,88 | 4,13 |
5 | 2106 | Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде | 0,83 | 3,90 |
6 | 7005 | Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин: | 0,75 | 3,54 |
7 | 6809 | Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс: | 0,66 | 3,08 |
8 | 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао | 0,60 | 2,84 |
9 | 8516 | Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения | 0,59 | 2,77 |
10 | 7013 | Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба | 0,49 | 2,32 |
По данни на МИИ
Водещи стоки във вноса на България за Черна гора през 2024 г.
No | Код MT | Описание | Млн. евро | % |
|
| Общ внос през: 01-12/2024 г. | 49795,24 | 100 |
|
| в т.ч. Черна гора | 3,17 | 0,006 |
1 | 9102 | Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101 | 1,10 | 34,7 |
2 | 7601 | Необработен алуминий: | 0,60 | 19,05 |
3 | 2202 | Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани | 0,26 | 8,46 |
4 | 0711 | Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране) | 0,19 | 6,13 |
5 | 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао | 0,13 | 4,26 |
6 | 8528 | Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ | 0,12 | 3,91 |
7 | 8807 | Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806 | 0,10 | 3,33 |
8 | 8549 | Отпадъци и остатъци от електрическо и електронно оборудване | 0,10 | 3,19 |
9 | 3303 | Парфюми и тоалетни води | 0,03 | 2,95 |
10 | 0712 | Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или пулверизирани, но необработени по друг начин | 0,055 | 1,76 |
По данни на МИИ
- Инвестиции
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Черна гора в България към 31 декември 2024 г. възлизат на 2,4 млн. евро.
- Договорно–правна база
- Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (17.12.1997 г.)
- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (14.12.1998 г. ) – в сила от 10.01.2000 г. Черна гора я прилага като правоприемник на разпадналата се държавна общност Сърбия и Черна гора;
- Конвенция за карантинна и растителна защита (14.12.1998 г.) – в сила от 09.02.2000 г.;
- Спогодба за ветеринарен контрол (14.12.1998 г.) – в сила от 10.01.2000 г.;
- Спогодба за въздушни съобщения (24.04.2001 г.);
- Спогодба за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (в сила от 15.06.2002 г.);
- Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Черна Гора (30.05.2007 г., Подгорица).
- Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката на Черна гора (м. ноември 2009 г.).
- Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, 17 юни 2019 г.