I. Икономически отношения между България и Дания
II. Бизнес компас
III. Секторни анализи
IV. Предстоящи събития, изложения и търгове
– изложения и панаири на територията на Кралство Дания, 02/2022
V. Други
I. Икономически отношения между България и Дания
- Стокообмен
Година | Стокообмен, млн. евро | Ръст % | Износ, млн. евро | Ръст % | Внос, млн. евро | Ръст % | Салдо, млн. евро |
2011 | 223.1 | 45.6 | 135.0 | 134.8 | 88.1 | -7.9 | 46.9 |
2012 | 185.9 | -16.7 | 95.0 | -29.6 | 90.9 | 3.2 | 4.1 |
2013 | 195.0 | 4.9 | 101.9 | 7.3 | 93.1 | 2.4 | 8.8 |
2014 | 211.0 | 8.2 | 104.7 | 2.7 | 106.3 | 14.2 | -1.6 |
2015 | 250.0 | 18.5 | 125.5 | 19.9 | 124.5 | 17.1 | 1.0 |
2016 | 264.4 | 5.8 | 144.8 | 15.4 | 119.6 | -3.9 | 25.2 |
2017 | 299.7 | 13.4 | 161.0 | 11.2 | 138.7 | 16.1 | 22.2 |
2018 | 354.3 | 18.2 | 206.8 | 28.4 | 147.4 | 6.3 | 59.3 |
2019 | 320.5 | -9.5 | 176.6 | -14.6 | 143.9 | -2.4 | 32.7 |
2020 | 342.2 | 6.6 | 194.2 | 10.0 | 147.9 | 2.4 | 46.3 |
2021 | 508.3 | 48.3 | 329.7 | 69.7 | 178.6 | 20.3 | 151.1 |
2022 | 333.717 | 60.3 | 230.413 | 83.6 | 103.305 | 25.0 | 127.8 |
През 2021 г. търговско салдо в търговията с Дания е положително, износът се е увеличил с 69.7 %, а вносът – също – с 20.3%.
През периода 1-6.2022 г. стокообменът възлиза на 333.7 млн. евро, износът е 230.4 млн. евро и се е увеличил с 83.6 %, вносът е 103.3 млн. евро и показва увеличение с 25.0%.
- Стокова структура на стокообмена
Водещи стокови групи в износа за Дания за 2021 г.
0 | Общо | 329.788 |
1 | Електрическа енергия | 100 898 |
2 | Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; | 22 778 |
3 | Други мебели и техните части | 20 738 |
4 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове | 16 573 |
5 | Други двигатели: | 12 186 |
6 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006) | 11 604 |
7 | Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни | 10 768 |
8 | Приемателни телевизионни апарати | 10 111 |
9 | Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули | 8 754 |
10 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 6 943 |
Водещи стокови групи във вноса от Дания за 2021 г.
No | Описание | EUR‘000 |
0 | Общо | 178.607 |
1 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006) | 33 100 |
2 | Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура | 6 850 |
3 | Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори | 6 228 |
4 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове | 5 992 |
5 | Препарати от видовете, използвани за храна на животни: | 4 976 |
6 | Меса от животни от рода на свинете | 4 681 |
7 | Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели | 4 053 |
8 | [Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати] | 4 049 |
9 | Сирена и извара: | 3 797 |
10 | Други мебели и техните части | 3 602 |
Източник: Министерство на икономиката и индустрията
- Инвестиции, млн. евро
Сумарните датски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 488.8 млн. евро. През 2021 г. потокът на инвестициите е в размер на: -1.3 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. е 0.6 млн. евро.
Източник: БНБ
Най-големите датски инвестиции са на компанията „Карлсберг“ в производството на бира в българските дружества „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“.
Водещи фирми-инвеститори са:
Карлсберг брюърис | Пивоварна индустрия |
Данфос | Радиаторни вентили |
Бруната | Топлинно счетоводство |
Саново фудс | Търговия |
Бейкърс | Машиностроене |
Егмонд интернационал холдинг | Издателска дейност |
JYSK | Мебели, обзавеждане, текстил |
На база на приоритетните сфери за развитие на българската икономика и необходимостта от намаляване на енергийната зависимост на страната, българската страна има интерес от привличане на датски инвестиции и реализация на проекти свързани с възобновяеми енергийни източници, имайки предвид значителния датски опит в тази сфера. Дания е сред водещите страни – членки на ЕС по отношение на технологичните иновации в областта на използване на биомаса и вятърна енергия, както и в комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.
- Туризъм
Туристопоток между България и Дания
Година | Брой датски туристи в България | Изменение спрямо предходна година,% | Брой българи, посетили Дания | Изменение спрямо предходна година,% |
2011 | 75 233 | -0.6 | 2 803 | -15.3 |
2012 | 65 478 | -13.0 | 7 481 | 166.9 |
2013 | 67 851 | 3.6 | 11 690 | 56.3 |
2014 | 54 485 | -19.7 | 11 277 | -3.5 |
2015 | 47 800 | -12.3 | 11 994 | 6.4 |
2016 | 67 586 | 41.4 | 20 702 | 72.6 |
2017 | 61 363 | -9.2 | 28 868 | 43.8 |
2018 | 49 501 | -19.3 | 28 943 | 0.3 |
2019 | 45 905 | -7.3 | 28 493 | -1.6 |
2020 | 5 085 | -88,9 | Няма данни | Няма данни |
2021 | 19367 | 280.9 | Няма данни | Няма данни |
1-6.2022 | 8 197 | 249.7 | 3650 |
|
Източник: Министерство на туризма
В последните години Дания се очертава като активен туристически партньор на България. Датските граждани проявяват интерес към морския туризъм, тематични пътувания в България, балнеоложки и културен туризъм.
- Договорно-правна основа
Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:
- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото,1988 г.;
- Дългосрочна спогодба за научно-техническо сътрудничество в областта на агро-промишления комплекс, 1989 г.;
- Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, 1995 г.;
- Споразумение за развитие на икономическото, промишленото и техническото сътрудничество, 1994 г.;
- Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, 1999 г.;
- Спогодба за сътрудничество в областта на строителството, 1997 г.;
- Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари, 1999 г.;
- Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.