Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Дания
Анна Лазарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7709
a.lazarova@mi.government.bg
I. Икономически отношения между България и Дания
II. Бизнес компас
III. Секторни анализи
IV. Предстоящи събития, изложения и търгове
– изложения и панаири на територията на Кралство Дания, 02/2022
V. Други
I. Икономически отношения между България и Дания
| Година | Стокообмен млн. евро | Ръст % | Износ млн. евро | Ръст % | Внос млн. евро | Ръст % | Салдо млн. евро |
| 2020 | 342.2 | 6.6 | 194.2 | 10.0 | 147.9 | 2.4 | 46.3 |
| 2021 | 508.3 | 48.3 | 329.7 | 69.7 | 178.6 | 20.3 | 151.1 |
| 2022 | 461.2 | -12.2 | 224.4 | 29.5 | 236.7 | 20.3 | -12.2 |
| 2023 | 518.6 | 13.2 | 202.5 | -10.6 | 316.1 | 34.7 | -113.5 |
| 2024 | 455.81 | -16.1 | 196.94 | -2.5 | 258.87 | -22.1 | -61.93 |
| 2025 | 508.03 | 14.5 | 225.03 | 13.5 | 283.0 | 10 | -57.97 |
Източник: МИИ
През 2024 г. стокообменът с Дания възлиза на 455.81 млн. евро (спад от -16,1%). Износът е в размер на 196.9 млн. евро (спад от -2.5%), а вносът възлиза на 258,87 млн. евро (спад от -22.1%). Салдото е отрицателно с 61,93 млн. евро.
През 2025 г. българският износ към Дания е в размер на 225.03 млн. евро и бележи ръст от 13.5% в сравнение с 2024 г. Стокообменът е в размер на 508.03 млн. евро и се наблюдава с ръст от 14.5 % в сравнение с 2024г.
- Структура на стокообмена
Водещи стокови групи в износа за Дания за 2025 г.
| Код MT | Описание |
|
| Дания |
| 8481 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, вкл. редуцирвентили |
| 8582 | Продукти от желязо |
| 3004 | Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, за продажба на дребно |
| 9403 | Други мебели и техните части |
| 8412 | Други двигатели |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени |
| 7407 | Пръти и профили от мед |
| 9404 | Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени |
| 9032 | Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол |
| 3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали |
Водещи стокови групи във вноса от Дания за 2025 г.
| Код MT | Описание |
|
| Дания |
| 8541 | Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали |
| 3004 | Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, за продажба на дребно |
| 0203 | Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени |
| 2309 | Препарати от видовете, използвани за храна на животни |
| 0306 | Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени |
| 8481 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили |
| 8500 | Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук |
| 0406 | Сирена и извара |
| 8428 | Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии) |
| 3002 | Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти |
Източник: МИИ
- Инвестиции
Към края на трето тримесечие на 2025 г. сумарните датски инвестиции в България са в размер на 458.4 млн. евро.
- Договорно-правна основа
Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:
- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото,1988 г.;
- Дългосрочна спогодба за научно-техническо сътрудничество в областта на агро-промишления комплекс, 1989 г.;
- Споразумение за развитие на икономическото, промишленото и техническото сътрудничество, 1994 г.;
- Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, 1999 г.;
- Спогодба за сътрудничество в областта на строителството, 1997 г.;
- Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари, 1999 г.;
- Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.