Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Финландия
Анна Лазарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7709
a.lazarova@mi.government.bg
I. Икономически отношения между Република България и Република Финландия
II. Бизнес компас
I. Икономически отношения между България и Финландия
- Стокообмен
| Година | Стоко обмен (млн.евро) | Ръст % | Износ (млн.евро) | Ръст % | Внос (млн.евро) | Ръст % | Салдо (млн.евро) |
| 2014 | 126.4 | 51.2 | 78.1 | 107.7 | 48.3 | 5.0 | 29.8 |
| 2015 | 121.3 | -4.0 | 60.8 | -22.1 | 60.5 | 25.2 | 0.3 |
| 2016 | 108.7 | -9.7 | 41.2 | -31.2 | 67.5 | 11.6 | -26.3 |
| 2017 | 108.3 | -0.6 | 44.3 | 7.2 | 63.9 | -5.3 | -19.5 |
| 2018 | 141.1 | 30.3 | 59.5 | 34.1 | 81.6 | 27.7 | -22.1 |
| 2019 | 132.0 | -6.5 | 64.1 | 7.7 | 67.9 | -16.8 | -3.8 |
| 2020 | 144.9 | 9.8 | 65.5 | 0.8 | 80.4 | 18.3 | -15.9 |
| 2021 | 162.5 | 12.2 | 77.5 | 20.1 | 84.9 | 5.8 | -7.3 |
| 2022 | 223.8 | 27.5 | 108.9 | 32.3 | 114.9 | 23.1 | -6.0 |
| 2023 | 224.23 | 0.2 | 97.67 | -9.6 | 126.55 | 9.2 | -28.87 |
| 2024 | 201,39 | -10 | 86,45 | -11,5 | 114,93 | -9.1 | -28.47 |
| 06.2024 | 101.54 |
| 43.98 |
| 57.56 |
| -13.58 |
| 06.2025 | 111.88 | 10 | 44.46 | 0.05 | 67.42 | 19.1 | -22.96 |
Източник: МИИ
Стокообменът за 2023 г. възлиза на 224.23 млн. евро – увеличение с 0.2 %, от които износ в размер на 97.67 млн. евро (-9.6 %), внос на стойност 126.55 млн. евро (+9.2 %). Салдото е отрицателно с 28.87 млн. евро.
През 2024 г. стокообменът възлиза на 201,39 млн. евро, като има спад от 10%. Износът е 86,45 млн. евро, има спад от 11,5%. Вносът е 114,93 млн. евро, има спад от 9,1%. Салдото е отрицателно с 28,47 млн. евро.
- Структура на стокообмена
Водещи стокови групи в износа за Финландия за 2024 г.
| Код MT | Описание | EUR ‘000 |
|
| Финландия | 98 431 |
| 8544 | Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна | 13 869 |
| 8538 | Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 | 9 965 |
| 8412 | Други двигатели | 7 707 |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 5 441 |
| 8483 | Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори | 3 304 |
| 8537 | Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или ел. разпределение | 3 141 |
| 7208 | Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити | 3 110 |
| 8532 | Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи | 2 598 |
| 7413 | Кабели, въжета, плитки и подобни артикули, от мед, без електрическа изолация | 2 494 |
| 8400 | [Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати] | 2 090 |
Водещи стокови групи във вноса от Финландия за 2024 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 |
|
| Финландия | 125 852 |
| 7219 | Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече | 17 932 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони | 11 684 |
| 8538 | Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 | 10 518 |
| 4810 | Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали | 7 785 |
| 8402 | Парни котли (парни генератори), различни от котлите за централно отопление и които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане; котли ‘с прегрята вода’ | 6 815 |
| 4804 | Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803 | 5 966 |
| 8474 | Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали; машини за агломериране | 4 588 |
| 4813 | Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички | 3 172 |
| 8429 | Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци | 3 149 |
| 3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти | 2 212 |
Източник: Министерство на икономиката и индустрията.
- Инвестиции
Сумарните финландски инвестиции в България към 31.12.2024 г. възлизат на 80.4 млн. евро. През 2022 г. те са -6.3 млн. евро, а през 2023 г. те са 11.4 млн. евро.
Приоритетни сектори с потенциал за привличане на финландски инвестиции са информационните и телекомуникационните технологии, машиностроене, електротехника, аутсорсинг, дървопреработването и целулозно-хартиената промишленост, химията и био-технологиите.
През 2009 г. в София се учреди Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, вкл. Финландия, които работят в България.
- Договорно-правна основа
Търговско-икономическите отношения между България и Финландия се регламентират от:
- Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.
- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1985 г.)
- Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (1975 г.)