Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Франция
Антоанета Христова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg
Икономически отношения между Република България и Република Франция
- Стокообмен (в млн. евро)
| Година | Стокообмен, в млн,евро | Ръст % | Износ, в млн,евро | Ръст % | Внос, в млн,евро | Ръст % | Салдо, в млн,евро |
| 2020 | 1961,3 | -8,3 | 1074,1 | -4,7 | 887,1 | -12,3 | 187,0 |
| 2021 | 2298,1 | 17,2 | 1267,1 | 18,0 | 1031,0 | 16,2 | 236,1 |
| 2022 | 2776,9 | 20,8 | 1574,9 | 24,3 | 1202, | 16,6 | 372,9 |
| 2023 | 2778,9 | 8,7 | 1451,3 | -7,8 | 1327,6 | 10,4 | 123,7 |
| 2024 | 2631,3 | -5,3 | 1448,7 | -0,2 | 1182,6 | -10,9 | 266,1 |
| 2025 | 2637 | 0,3 | 1425 | -1,6 | 1211 | 2,5 | 214 |
Източник: МИИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България с Франция за 2025 г.
Водещи стоки в износа на България за Франция през 2025 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ износ на България през: 01-12/2025 г. | 43 022 869,57 | 100,00 |
|
| в т.ч. Франция | 1 425 998,77 | 3,31 |
| 8807 | Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806 | 83 509,78 | 5,86 |
| 7409 | Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm | 51 866,35 | 3,64 |
| 8536 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги | 48 154,91 | 3,38 |
| 6204 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета | 44 834,54 | 3,14 |
| 0207 | Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени | 44 311,59 | 3,11 |
| 0901 | Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа | 43 075,23 | 3,02 |
| 6203 | Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета | 40 733,90 | 2,86 |
| 3004 | Медикаменти | 40 615,43 | 2,85 |
| 8412 | Други двигатели | 38 776,77 | 2,72 |
| 4907 | Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обращение ли предназначени да бъдат в обращение в страната на предназначението; обгербвана хартия | 31 958,61 | 2,24 |
Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2025 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ внос на България през: 01-12/2025 г. | 53 827 694,48 | 100,00 |
|
| в т.ч. Франция | 1 211 953,20 | 2,25 |
| 8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора | 148 331,16 | 12,24 |
| 3004 | Медикаменти | 87 672,12 | 7,23 |
| 8701 | Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709) | 46 595,22 | 3,84 |
| 3808 | Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди | 39 714,27 | 3,28 |
| 5211 | Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2 | 34 981,24 | 2,89 |
| 3302 | Смеси от ароматични вещества | 30 042,44 | 2,48 |
| 3304 | Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите | 30 013,04 | 2,48 |
| 8704 | Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки | 29 439,94 | 2,43 |
| 8807 | Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806 | 27 789,91 | 2,29 |
| 8538 | Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 | 21 170,38 | 1,75 |
Източник: МИИИ
- Инвестиции
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01 януари 2026 г. възлизат на 1,339 млрд. евро.
- Договорно-правна база
- Спогодба между Народна Република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.1988 г., в сила от 1.06.1988 г.);
- Договор между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (обн., ДВ, бр. 104 от 10.12.1993 г. В сила от 1.05.1990 г.);
- Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република (обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1989 г., в сила от 1.10.1989 г.);
- Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република (ДВ, бр. 8 от 1993 г, в сила от 14.10.1993 г.);
- Финансово споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (AFD) (обн., ДВ, бр. 88 от 17.09.2002 г., в сила от 9.08.2002 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2006 г.)