Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688,
Референт за Йордания
Мехмед Мюхтар
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
I. Икономически отношения между Република България и ХК Йордания
II. Бизнес компас
III. Секторни анализи
I. Икономическите отношения между България и ХК Йордания
- Стокообмен (млн. щ.д)
Година
Стокообмен (млн. щ.д)
ръст/спад,%
Износ
ръст/спад%
внос
ръст/спад,%
Салдо
2017
49.6
1.4
21.2
-23.2
28.4
33.3
-7.2
2018
27.0
-45.6
21.8
2.8
5.2
-81.7
16.6
2019
31.7
17.4
20.3
-6.9
11.4
119.2
8.9
2020
23.6
-25.6
19.8
-2.5
3.8
-66.7
16.0
2021
46.3
96.3
42.1
112.4
4.3
12.4
37.8
2022
40.1
-13.5
25.9
-38.3
14.2
231.5
11.8
2023
39.0
-2.7
31.7
22.2
7.3
-48.3
24.4
януари-май 2023
11.9
8.5
3.4
5.1
януари-май 2024
28.2
137.0
22.6
165.9
5.6
64.7
17.0
Източник: МИИ
2. Водещи стоки в стокообмена на България с Йордания за 2022, 2023 и 2024 г.
Водещи стоки в износа на България с Йордания за 2024 г.
КодMT | Описание | USD’000 | % |
3302 | Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; | 1 324 | 5.9 |
8701 | Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709): | 1 322 | 5.8 |
8704 | Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки: | 665 | 2.9 |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: | 587 | 2.6 |
4804 | Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803: | 582 | 2.6 |
8507 | Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма: | 452 | 2.0 |
2836 | Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат: | 397 | 1.8 |
3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 340 | 1.5 |
8706 | Шасита за автомобилни превозни средства от №№ 8701 до 8705, оборудвани с техния двигател: | 335 | 1.5 |
Водещи стоки във вноса на България с Йордания за 2024 г.
КодMT | Описание | USD’000 | % |
7404 | Отпадъци и отломки от мед | 5 055 | 89.5 |
3924 | Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули: | 128 | 2.3 |
3214 | Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството: | 114 | 2.0 |
2834 | Нитрити; нитрати: | 99 | 1.7 |
2309 | Препарати от видовете, използвани за храна на животни: | 69 | 1.2 |
3104 | Минерални или химични калиеви торове: | 50 | 0.9 |
3907 | Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми: | 39 | 0.7 |
3105 | Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, | 38 | 0.7 |
2005 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006: | 33 | 0.6 |
2930 | Органични тиосъединения: | 10 | 0.2 |
Водещи стоки в износа на България с Йордания за 2023 г.
КодMT | Описание | USD 000. | % |
1001 | Пшеница и смес от пшеница и ръж: | 14 977.3 | 41.98 |
8701 | Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709): | 2 379.0 | 6.67 |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: | 1 995.5 | 5.59 |
1512 | Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: | 1 589.9 | 4.46 |
1006 | Ориз: | 1 339.9 | 3.76 |
1209 | Семена, плодове и спори, за посев: | 1 049.0 | 2.94 |
3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 960.9 | 2.69 |
8507 | Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма: | 959.4 | 2.69 |
4410 | Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества: | 842.4 | 2.36 |
4804 | Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803: | 630.3 | 1.77 |
Водещи стоки във вноса на България с Йордания за 2023 г.
КодMT | Описание | USD’000 | % |
7404 | Отпадъци и отломки от мед | 5 932.3 | 74.17 |
6114 | Други облекла, трикотажни или плетени: | 761.0 | 9.51 |
2834 | Нитрити; нитрати: | 349.3 | 4.37 |
8438 | Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от | 180.3 | 2.25 |
1904 | Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (например corn flakes); житни растения, (различни от царевицата), на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна | 169.6 | 2.12 |
3214 | Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството: | 114.0 | 1.42 |
8479 | Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава: | 85.0 | 1.06 |
3907 | Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми: | 59.4 | 0.74 |
2008 | Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде: | 56.8 | 0.71 |
2005 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006: | 49.6 | 0.62 |
Водещи стоки в износа на България с Йордания за 2022 г.
КодMT | Описание | USD’000 | % |
4804 | Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803: | 3 846.6 | 14.7 |
8701 | Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709): | 3 232.7 | 12.4 |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: | 1 337.3 | 5.1 |
3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 1 127.5 | 4.3 |
2106 | Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде: | 1 030.0 | 4.0 |
1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао: | 963.0 | 3.7 |
1512 | Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: | 787.6 | 3.0 |
1006 | Ориз: | 729.3 | 2.8 |
1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 707.8 | 2.7 |
9506 | Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни: | 699.9 | 2.7 |
Водещи стоки във вноса на България с Йордания за 2022 г.
КодMT | Описание | USD’000 | % |
2510 | Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди: | 10 431.6 | 73.7 |
7404 | Отпадъци и отломки от мед | 1 512.4 | 10.7 |
8411 | Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини: | 1 023.8 | 7.2 |
8507 | Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма: | 246.4 | 1.7 |
2834 | Нитрити; нитрати: | 205.3 | 1.5 |
3214 | Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството: | 145.0 | 1.0 |
3104 | Минерални или химични калиеви торове: | 96.6 | 0.7 |
3302 | Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; | 73.3 | 0.5 |
2005 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006: | 72.9 | 0.5 |
3208 | Бои и лакове на базата на синтетични полимери или модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в Забележка 4 на настоящата глава: | 54.1 | 0.4 |
Източник: МИИ
- Инвестиции
По данни на БНБ за 2023 г, Годишни данни; нетни чуждестранни инвестиции от Йордания в България възлизат на 0.5 млн. евро.
- Други
Смесена комисия за икономическо сътрудничество
С влизането в сила на Споразумението за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания, подписано на 9 ноември 2006г. (в сила от 4 април 2007 г.), се създава Смесената комисия за икономическо сътрудничество (Joint Commission on Economic Cooperation), която е приемник на българо-йорданската Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество (Joint Commission on Trade and Economic Cooperation).
Досега са проведени пет сесии на предходната Смесената комисия, последната от които в гр. Аман, Йордания, през 2006 г.
- Договорно-правна база
- 2006, 9 ноември, подписано в Аман – Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания. В сила от 4.04.2007 г. Утвърдено с Решение на МС № 191/26.03.2007 г. Обн. – ДВ бр. 50/22.06.2007 г. Приложение № 3 от Споразумението – Задачи, структура и правила за работа на Смесената комисия за икономическо сътрудничество.
- 2006, 9 ноември, подписана в Аман – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите. Ратифицирана със закон на НС от 18.01.2008 г., ДВ бр. 10/1.02.2008 г. В сила от 14.02.2008 г. Обн. – ДВ бр.108/19.12.2008 г.
- 2003, 26 септември, подписан в София – Меморандум за разбирателство между Агенцията за чуждестранни инвестиции (предходно наименование) и Йорданския инвестиционен борд.
- 2002, 7 август, подписана в Аман – Договор между правителството на Република България и правителството на Хашемитско Кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. В сила от 19.04.2003 г. Ратифициран със закон на НС от 26.02.2003 г., ДВ бр. 21/7.03.2003 г. Обн. – ДВ бр. 49/27.05.2003 г.