Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул.“Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. „Княз Александър І“12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg
I. Икономически отношения между България и Латвия
II. Бизнес компас
Икономически отношения между България и Латвия
- Стокообмен (млн. евро)
| Година | Стокообмен | Промяна в % | Износ | Промяна в % | Внос | Промяна в % | Салдо |
| 2020 | 69.6 | 13.0 | 42.8 | 42.2 | 26.8 | -14.9 | 16.0 |
| 2021 | 70.3 | 1.0 | 38.6 | -9.8 | 31.7 | 18.3 | 6.9 |
| 2022 | 99.5 | 41.5 | 45.9 | 18.9 | 53.6 | 69.1 | -7.7 |
| 2023 | 100.8 | 0.9 | 56.8 | 23.8 | 44.0 | -18.7 | 12.7 |
| 2024 | 89.7 | -11.0 | 46.1 | -18.7 | 43.6 | -1.1 | 2.5 |
| 2024 | 90.3 | -11.0 | 46.1 | -18.7 | 44.2 | -1.1 | 1.9 |
| 2025 | 110.8 | 22.7 | 63.3 | 37.3 | 47.4 | 7.4 | 15.8 |
Източник: Министерство на икономиката и индустрията
- Водещи стоки в стокообмена за 2025 г.
Водещи стоки в износа през 2025 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ износ през: 01-12/2025 г. | 43 022 869.57 | 100.00 |
|
| в т.ч. Латвия | 63 362.23 | 0.15 |
| 3004 | Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 9 225.28 | 14.56 |
| 6404 | Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали: | 7 754.60 | 12.24 |
| 8504 | Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели: | 4 938.08 | 7.79 |
| 3306 | Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно: | 2 501.42 | 3.95 |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 2 065.21 | 3.26 |
| 2401 | Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн: | 1 606.85 | 2.54 |
| 2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна: | 1 574.65 | 2.49 |
| 8419 | Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, | 1 360.40 | 2.15 |
| 8412 | Други двигатели: | 1 198.85 | 1.89 |
| 6305 | Амбалажни чували и торбички: | 1 165.09 | 1.84 |
Водещи стоки във вноса през 2025 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ внос през: 01-12/2025 г. | 53 827 694.48 | 100.00 |
|
| в т.ч. Латвия | 47 468.41 | 0.09 |
| 7019 | Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани): | 5 713.82 | 12.04 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони: | 4 410.59 | 9.29 |
| 2208 | Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки: | 2 261.18 | 4.76 |
| 8536 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, | 1 776.20 | 3.74 |
| 8409 | Части, изключително или главно предназначени за двигателите | 1 555.64 | 3.28 |
| 3004 | Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 1 475.28 | 3.11 |
| 8471 | Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде: | 1 474.14 | 3.11 |
| 0407 | Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени | 1 370.64 | 2.89 |
| 0901 | Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: | 1 300.95 | 2.74 |
| 0408 | Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, оформени в цилиндрична форма, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители: | 1 297.20 | 2.73 |
- Инвестиции
По предварителни данни на БНБ сумарните инвестиции от Латвия в България към 1 януари 2026 г. са в размер на 157.9 млн. евро.
- Договорно-правна база
Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите /София, 4 декември 2003 г./;
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /София, 4 декември 2003 г./;
Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия