Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул.“Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. „Княз Александър І“12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg
I. Икономически отношения между България и Латвия
II. Бизнес компас
Икономически отношения между България и Латвия
- Стокообмен (млн. евро)
| Година | Стокообмен | Промяна в % | Износ | Промяна в % | Внос | Промяна в % | Салдо |
| 2015 | 54.4 | 42.9 | 25.5 | -5.9 | 28.8 | 133.5 | -3.2 |
| 2016 | 62.6 | 15.3 | 27.3 | 7.0 | 35.3 | 22.6 | -8.0 |
| 2017 | 65.5 | 4.6 | 29.7 | 8.8 | 35.8 | 1.4 | -6.1 |
| 2018 | 71.7 | 9.5 | 37.6 | 26.6 | 34.1 | -4.8 | 3.5 |
| 2019 | 61.6 | -14.1 | 30.1 | -20.0 | 31.5 | -7.6 | -1.4 |
| 2020 | 69.6 | 13.0 | 42.8 | 42.2 | 26.8 | -14.9 | 16.0 |
| 2021 | 70.3 | 1.0 | 38.6 | -9.8 | 31.7 | 18.3 | 6.9 |
| 2022 | 99.5 | 41.5 | 45.9 | 18.9 | 53.6 | 69.1 | -7.7 |
| 2023 | 100.8 | 0.9 | 56.8 | 23.8 | 44.0 | -18.7 | 12.7 |
| 2024 | 89.7 | -11.0 | 46.1 | -18.7 | 43.6 | -1.1 | 2.5 |
| 2024 I-VI | 44.70 |
| 22.40 |
| 22.30 |
| 0.10 |
| 2025 I-VI | 53.50 | 19.69 | 30.10 | 34.38 | 23.40 | 4.93 | 6.70 |
Източник: Министерство на икономиката и индустрията
- Водещи стоки в стокообмена за 2023 г. и 2024 г.
Водещи стоки в износа през 2023 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
| 3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 10 435 | 18.3 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони: | 8 473 | 14.9 |
| 9405 | Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи | 1 879 | 3.3 |
| 3306 | Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно: | 1 568 | 2.7 |
| 7208 | Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити: | 1 398 | 2.4 |
| 2710 | Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти | 1 312 | 2.3 |
| 2208 | Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки: | 1 298 | 2.2 |
| 8471 | Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде: | 1 199 | 2.1 |
| 8418 | Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415: | 1 186 | 2.0 |
| 3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали: | 1 149 | 2.0 |
Водещи стоки в износа през 2024 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ износ през: 01-12/2024 г. | 43 137 466.65 | 100.00 |
|
| в т.ч. Латвия | 46 134.94 | 0.11 |
| 3004 | Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно | 6 371.72 | 13.81 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони | 5 549.12 | 12.03 |
| 3306 | Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно | 1 956.94 | 4.24 |
| 9405 | Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули | 1 702.35 | 3.69 |
| 7208 | Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити | 1 517.76 | 3.29 |
| 8504 | Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели | 1 275.11 | 2.76 |
| 8471 | Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде | 1 156.73 | 2.51 |
| 8418 | Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415 | 1 021.07 | 2.21 |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 983.84 | 2.13 |
| 8531 | Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530 | 974.05 | 2.11 |
Водещи стоки във вноса през 2023 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
| 7019 | Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани): | 4 773 | 10.9 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони: | 3 730 | 8.5 |
| 8708 | Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705: | 3 534 | 8.1 |
| 2208 | Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки: | 2 500 | 5.7 |
| 4810 | Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, | 1 810 | 4.1 |
| 8525 | Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати | 1 776 | 4.0 |
| 0102 | Живи животни от рода на едрия рогат добитък: | 1 660 | 3.8 |
| 1601 | Корбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; готови храни, приготвени от базата на тези продукти | 1 237 | 2.8 |
| 0303 | Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304: | 1 190 | 2.7 |
| 1604 | Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби: | 1 080 | 2.4 |
Водещи стоки във вноса през 2024 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ внос през: 01-12/2024 г. | 49 795 242.11 | 100.00 |
|
| в т.ч. Латвия | 43 587.49 | 0.09 |
| 7019 | Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани) | 4 569.00 | 10.48 |
| 2208 | Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки | 3 353.13 | 7.69 |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони | 2 917.55 | 6.69 |
| 8525 | Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати | 2 402.00 | 5.51 |
| 0303 | Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304 | 1 887.73 | 4.33 |
| 8409 | Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408 | 1 826.09 | 4.19 |
| 0407 | Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени | 1 577.77 | 3.62 |
| 4408 | Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат (дори свързан) и друг, надлъжно нарязан дървен материал, нацепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm. | 1 543.14 | 3.54 |
| 8708 | Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705 | 1 478.14 | 3.39 |
| 1604 | Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби | 1 210.25 | 2.78 |
- Инвестиции
По предварителни данни на БНБ сумарните инвестиции от Латвия в България към 1 юли 2025 г. са в размер на 160.5 млн. евро.
- Договорно-правна база
Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите /София, 4 декември 2003 г./;
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /София, 4 декември 2003 г./;
Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия