Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Антоанета Христова
ул. „Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg
Икономическите отношения между България и Португалия
- Стокообмен (в млн. €)
| Година | Стокообмен | ръст % | Износ | ръст % | Внос | ръст % | Салдо |
| 2020 | 169.1 | -32.3 | 103.5 | -34.2 | 65.5 | -29.0 | 38.0 |
| 2021 | 250,0 | 47,8 | 128,3 | 23,9 | 121,6 | 85,5 | 6,7 |
| 2022 | 240.4 | -3.8 | 122.3 | -4.7 | 118.1 | -2.9 | 4.2 |
| 2023 | 232.6 | -3.2 | 123.7 | 1.1 | 108.9 | -7.8 | 14.8 |
| 2024 | 237.1 | 1.9 | 126.9 | 2.6 | 110.2 | 1.2 | 16.7 |
| 2025 | 238 | 0,4 | 145 | 14,8 | 92 | -16,2 | 53 |
* по данни на МИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България с Португалия за 2025 г.
Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2025 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ износ през: 01-12/2025 г. | 43 022 869,57 | 100,00 |
|
| в т.ч. Португалия | 145 776,93 | 0,34 |
| 7409 | Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm | 23 734,43 | 16,28 |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 10 325,00 | 7,08 |
| 8525 | Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери | 9 157,03 | 6,28 |
| 8537 | Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение | 9 149,71 | 6,28 |
| 1003 | Ечемик | 6 372,12 | 4,37 |
| 1512 | Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени | 6 043,09 | 4,15 |
| 3004 | Медикаменти | 5 759,48 | 3,95 |
| 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао | 3 475,53 | 2,38 |
| 8536 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги електрически филтри, | 3 031,83 | 2,08 |
| 3917 | Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи) | 2 968,32 | 2,04 |
Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2025 г.
| КодMT | Описание | EUR’000 | % |
|
| Общ внос през: 01-12/2025 г. | 53 827 694,48 | 100,00 |
|
| в т.ч. Португалия | 92 395,73 | 0,17 |
| 2603 | Медни руди и техните концентрати | 19 801,95 | 21,43 |
| 8544 | Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници | 11 403,42 | 12,34 |
| 3808 | Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията | 4 092,55 | 4,43 |
| 2005 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени | 2 971,29 | 3,22 |
| 8538 | Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537 | 2 832,94 | 3,07 |
| 7324 | Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана | 2 528,17 | 2,74 |
| 8480 | Формовачни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали | 1 871,59 | 2,03 |
| 4504 | Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк | 1 720,32 | 1,86 |
| 0404 | Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители | 1 717,60 | 1,86 |
| 8466 | Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от NN 8456 до 8465, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите за инструменти, автоматичните резбонарезни глави | 1 564,27 | 1,69 |
- Инвестиции
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01 януари 2026 г. възлизат на 50,2 млн. евро.
- 4. Договорно-правна база
- Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
- Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
- Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
- Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
- Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
- Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.