Trade and economic relations between Bulgaria and Armenia
1. Trade turnover (mln. USD)
Year | Total turnover | Export | Import | Balance |
2011 г. | 26.879 | 26.410 | 0.469 | 25.941 |
2012 г. | 25.990 | 25.353 | 0.637 | 24.716 |
2013 г. | 27.614 | 22.293 | 5.320 | 16.973 |
2014 г. | 25.508 | 24.757 | 0.752 | 24.005 |
2015 г. | 23.176 | 21.438 | 1.738 | 19.700 |
2016 г. | 20.006 | 19.710 | 0.296 | 19.414 |
2017 г. | 31.317 | 30.936 | 0.381 | 30.555 |
2018 г. | 27.388 | 26.952 | 0.436 | 26.516 |
2019 г. | 41.437 | 39.989 | 1.448 | 38.541 |
2020 г. | 40.415 | 39.865 | 0.550 | 39.315 |
1-9 2020 г. | 30.037 | 29.704 | 0.333 | 29.371 |
1-9 2021 г. | 31.963 | 31.227 | 0.736 | 30.491 |
Source: Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria