Trade and economic relations between Republic of Bulgaria and Turkmenistan
1. Trade turnover (mln. USD)
Year | Total turnover | Export | Import | Balance |
2011 г. | 45.819 | 3.360 | 42.459 | -39.099 |
2012 г. | 62.223 | 21.940 | 40.283 | -18.343 |
2013 г. | 76.965 | 7.837 | 69.128 | -61.291 |
2014 г. | 76.476 | 26.144 | 50.332 | -24.188 |
2015 г. | 17.572 | 10.636 | 6.936 | 3.700 |
2016 г. | 5.731 | 2.889 | 2.842 | 0.047 |
2017 г. | 12.178 | 2.534 | 9.644 | -7.110 |
2018 г. | 10.713 | 1.832 | 8.980 | -7.246 |
2019 г. | 20.966 | 4.235 | 16.731 | -12.495 |
2020 г. | 14.926 | 2.426 | 12.500 | -10.074 |
1-9 2021 г. | 14.947 | 1.102 | 13.844 | -12.742 |
Source: Ministry of Economy