Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа, Руска Федерация, страни от ОНД и Грузия”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Андора
Антоанета Христова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg
Икономическите отношения между България и Андора
Стокообмен с Андора в хил. евро
период | стокообмен | ръст % | износ | ръст % | внос | ръст % | салдо |
2014 | 124.9 | -47.9 | 96.1 | -56.3 | 28.8 | +46.1 | 67.3 |
2015 | 79.3 | -36.5 | 40.4 | -58.0 | 38.9 | +35.3 | 1.4 |
2016 | 138.3 | +74.4 | 95.1 | +135.6 | 43.1 | +10.8 | 52.0 |
2017 | 94.0 | -32.0 | 77.6 | -18.4 | 16.4 | -62.0 | 61.2 |
2018 | 143.0 | +52.0 | 93.1 | +19.9 | 49.8 | 203.8 | 43.3 |
2019 | 106.9 | -25.2 | 85.3 | -8.4 | 21.6 | -56.6 | 63.7 |
2020 | 96.5 | -9.7 | 71.4 | -16.3 | 25.1 | 16.2 | 46 |
2021 | 80.1 | -16.9 | 44.1 | -38.1 | 36.0 | +43.1 | 8 |
2022 | 178.6 | 123.0 | 133.8 | 203.4 | 44.8 | +24.4 | 24.4 |
2023 | 424.2 | 137.5 | 329.7 | 146.4 | 94.5 | 110.9 | 110.9 |
2023, 1-6 | 254.6 |
| 221.0 |
| 33.6 |
| 188.4 |
2024, 1-6 | 139.0 | -45.4 | 133.0 | -39.8 | 6.0 | -82.1 | 127.0 |
*по данни на МИИ
- Водещи стоки в стокообмена на България с Андора за 2022 и 2023 г.
Водещи стоки в износа на България за Андора през 2023 г.
КодMT | Описание | EUR’000 | % |
8702 | Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора | 130 | 39,4 |
2404 | Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло | 67 | 20,4 |
2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна | 43 | 13,1 |
2403 | Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; ‘хомогенизирани’ или ‘възстановени’ тютюни; тютюневи екстракти и сокове | 39 | 11,9 |
5601 | Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали | 15 | 4,6 |
4819 | Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни | 10 | 3,1 |
9202 | Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи) | 9 | 2,8 |
8542 | Интегрални схеми и електронни микрокомплекти | 6 | 2,0 |
9005 | Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия | 2 | 0,7 |
3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали | 2 | 0,6 |
Водещи стоки във вноса от Андора през 2023 г.
КодMT | Описание | EUR’000 | % |
8535 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, | 56 | 59,6 |
8530 | Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, | 29 | 30,4 |
9405 | Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи | 3 | 2,8 |
6204 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета: | 2 | 2,3 |
6404 | Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали: | 1 | 1,5 |
6206 | Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета: | 1 | 1,1 |
8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили: | 1 | 1,0 |
6403 | Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа: | 1 | 0,7 |
6102 | Палта, пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от N 6104: | 0 | 0,3 |
4202 | Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички, | 0 | 0,3 |
Водещи стоки в износа на България за Андора през 2022 г.
КодMT | Описание | EUR’000 | % |
8478 | Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава | 61 | 45,5 |
2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна | 39 | 29,3 |
2404 | Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло | 22 | 16,5 |
9013 | Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава | 3 | 2,4 |
7113 | Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали | 3 | 2,0 |
9031 | Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори | 2 | 1,6 |
9202 | Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи) | 2 | 1,4 |
4819 | Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни | 1 | 0,5 |
8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони | 0 | 0,3 |
9005 | Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия | 0 | 0,1 |
8471 | Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде | 0 | 0,1 |
5609 | Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от №№ 5404 или 5405, канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени другаде | 0 | 0,0 |
Водещи стоки във вноса от Андора през 2022 г.
КодMT | Описание | EUR’000 | % |
8535 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, | 38 | 83,9 |
8536 | Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, | 2 | 5,2 |
6403 | Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа: | 1 | 3,2 |
6404 | Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали: | 1 | 3,0 |
7113 | Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали: | 1 | 1,4 |
6104 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета: | 1 | 1,2 |
8711 | Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове: | 0 | 0,6 |
6205 | Ризи и ризи с къси ръкави, за мъже или момчета: | 0 | 0,4 |
6204 | Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета: | 0 | 0,4 |
6505 | Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани: | 0 | 0,4 |
6110 | Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени: | 0 | 0,3 |
- Инвестиции в България
По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Андора в България към края на м. юни 2024 г. възлизат на 9,6 млн. евро.