Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Свържете се с търговския представител в гр. Бейрут, Ливан
Аделина Кьосева
Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“
ул. „Княз Александър І“ 12
тел: +359 2 940 7688,
a.kioseva@mi.government.bg
Борислав Александров
Референт за Ливан
ул. „Княз Александър І“ 12,
тел.: +359 2 940 76 96
факс +359 2 987 40 08
b.alexandrov@mi.government.bg
1. СТОКООБМЕН
Стокообмен на Република България с Ливан (в млн. щ. долари)
| Година | Износ | Ръст % | Внос | Ръст % | Стокообмен | Ръст % | Салдо |
| 2025 | 70.4 | -11.8 | 36.2 | 12.4 | 106.6 | -4.8 | 34.2 |
| 2024 | 79.8 | 183.0 | 32.2 | -34.4 | 112.0 | 44.9 | 47.6 |
| 2023 | 28.2 | -84.8 | 49.1 | -36.1 | 77.3 | -70.6 | -20.9 |
| 2022 | 185.8 | 210.7 | 76.8 | 38.4 | 262.6 | 127.8 | 109.0 |
| 2021 | 59.8 | -49.7 | 55.5 | 49.2 | 115.3 | -26.1 | 4.3 |
| 2020 | 118.8 | -10.1 | 37.2 | -42.1 | 156.0 | -20.6 | 81.6 |
2. ВОДЕЩИ СТОКИ ПО ВНОС-ИЗНОС
Водещи стоки в износа на България с Ливанската република за 2025 г.
| Код МТ | Описание | USD’000 | % от износа |
| 2710 | Нефтени масла и масла от битуминозни минерали | 19 999.9 | 28.4 |
| 0406 | Сирена и извара | 9 734.5 | 13.8 |
| 4410 | Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво | 9 364.3 | 13.3 |
| 1005 | Царевица | 3 656.0 | 5.2 |
| 2106 | Хранителни продукти | 3 358.9 | 4.8 |
| 1806 | Шоколад и други хранителни продукти | 2 779.1 | 3.9 |
| 0102 | Живи животни от рода на едрия рогат добитък | 2 433.7 | 3.5 |
| 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти | 2 000.6 | 2.8 |
| 2306 | Кюспета и други твърди остатъци | 1 396.8 | 2.0 |
| 2835 | Фосфинати, фосфонати,фосфати и полифосфати | 1 330.4 | 1.9 |
Водещи стоки във вноса на България с Ливанската република за 2025 г.
| Код МТ | Описание | USD’000 | % от вноса |
| 7404 | Отпадъци и отломки от мед | 20 923.7 | 57.8 |
| 2401 | Сурови или необработени тютюни; | 7 384.2 | 20.4 |
| 2510 | Естествени калциеви фосфати, | 4 012.0 | 11.1 |
| 3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси | 2 305.5 | 6.4 |
| 5601 | Вати от текстилни материали и артикули от тези вати | 539.9 | 1.5 |
| 7801 | Необработено олово: | 435.4 | 1.2 |
| 8438 | Машини и апарати, | 240.2 | 0.7 |
| 7607 | Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), | 53.2 | 0.1 |
| 2208 | Етилов алкохол, ракии, ликьори и други спиртни напитки: | 49.2 | 0.1 |
| 3923 | Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; | 38.0 | 0.1 |
Водещи стоки в износа на България с Ливанската република за 2024 г.
| КодMT | Описание | USD’000 | % |
| 2710 | Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти | 25920,32 | 63,58 |
| 0406 | Сирена и извара: | 2891,56 | 7,09 |
| 4703 | Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне: | 1847,65 | 4,53 |
| 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао: | 1826,57 | 4,48 |
| 4411 | Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества: | 980,68 | 2,40 |
| 4813 | Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички: | 909,40 | 2,23 |
| 1006 | Ориз: | 717,77 | 1,76 |
| 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: | 647,05 | 1,58 |
| 4410 | Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества: | 514,46 | 1,26 |
| 2106 | Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде: | 508,41 | 1,24 |
Водещи стоки във вноса на България с Ливанската република за 2024 г.
| КодMT | Описание | USD’000 | % |
| 7404 | Отпадъци и отломки от мед | 11615,07 | 54,40 |
| 2401 | Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн: | 6034,18 | 28,26 |
| 2510 | Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди: | 2352,36 | 11,01 |
| 3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали: | 913,19 | 4,27 |
| 8507 | Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма: | 121,92 | 0,57 |
| 8438 | Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от | 78,39 | 0,36 |
| 3915 | Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси: | 42,70 | 0,20 |
| 6802 | Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от N 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), | 32,81 | 0,15 |
| 8539 | Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени ‘капсуловани фарове и прожектори’ и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи: | 24,10 | 0,11 |
| 8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили: | 24,05 | 0,11 |
3. СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Преки инвестиции от Ливан в България (млн. евро)
| Период | Поток нетни чуждестранни инвестиции в България; (Трансакции) | Размер нетни чуждестранни |
|
| Стойност | Стойност |
| 2014 | -2.0 | 28.6 |
| 2015 | -3.0 | 26.0 |
| 2016 | 1.8 | 29.9 |
| 2017 | 0.7 | 31.4 |
| 2018 | 0.2 | 32.5 |
| 2019 | -4.6 | 29.7 |
| 2020 | 30.8 | 56.3 |
| 2021 | -0.7 | 56.2 |
| 2022 | -1.1 | 82.7 |
| 2023 | 1.7 | 84.1 |
| 2024 | -25.5 | 58.6 |
| 2025 | 3.8 | 61.8 |
По данни от БУЛСТАТ, в България са регистрирани над 2000 фирми с участието на ливански физически и юридически лица, предимно в сферата на търговията.
Най-голям е относителният дял на физическите лица, инвестирали в търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството.
Ливанските инвестиции у нас са съсредоточени предимно в производството на хранителни и химически продукти и в търговията на едро.
4.други
Между България и Ливан няма създадена смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Активни са отношенията между представителите на бизнес средите. На 02.07.2002 със съдействието на БТПП, бе учреден Българо-ливански бизнес клуб, преименуван през април 2016 на Българо-ливански бизнес съвет. В началото на 2016 в Бейрут бе създаден и Ливанско-български бизнес съвет.