Българските търговски представители по света
Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Началник отдел „Европа и Централна Азия“
Весела Байрактарова
ул.“Княз Александър І“ 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Литва
Елвира Андрейчева
ул. „Княз Александър І“12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg
I. Икономически отношения между България и Република Литва
II. Бизнес компас
Икономически отношения между България и Република Литва
- Стокообмен (в млн. евро)
| Година | Стокообмен | Промяна в % | Износ | Промяна в % | Внос | Промяна в % | Салдо |
| 2020 | 154.60 | 4.96 | 82 | 13.10 | 72.6 | -2.94 | 9.40 |
| 2021 | 177.60 | 14.88 | 87.4 | 6.59 | 90.2 | 24.24 | -2.80 |
| 2022 | 243.90 | 37.33 | 132.4 | 51.49 | 111.5 | 23.61 | 20.90 |
| 2023 | 249.09 | 2.30 | 120.7 | -8.69 | 128.4 | 15.34 | -7.76 |
| 2024 | 241.00 | -3.5 | 105.9 | -12.6 | 135.0 | 5.1 | -29.01 |
| 2025 | 260.90 | 8.3 | 120.61 | 13.8 | 140.2 | 3.9 | -19.67 |
Източник: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
- Водещи стоки в стокообмена през 2025 г.
Водещи стоки в българския износ през 2025 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
|
| Общ износ през: 01-12/2025 г. | 43 022 869.57 | 100.00 | |
|
| в т.ч. Литва | 120 616.13 | 0.28 | |
| 3004 | Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: | 18 360.00 | 15.22 | |
| 8542 | Интегрални схеми и електронни микрокомплекти: | 11 815.30 | 9.80 | |
| 5601 | Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали: | 7 035.84 | 5.83 | |
| 7604 | Пръти и профили от алуминий: | 4 919.38 | 4.08 | |
| 1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: | 4 486.37 | 3.72 | |
| 3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали: | 4 074.51 | 3.38 | |
| 5105 | Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна): | 4 036.90 | 3.35 | |
| 1206 | Семена от слънчоглед, дори натрошени | 3 756.01 | 3.11 | |
| 8517 | Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони: | 3 275.38 | 2.72 | |
| 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао: | 3 158.01 | 2.62 | |
Водещи стоки в българския внос през 2025 г.
| Код MT | Описание | EUR’000 | % |
|
|
| Общ внос през: 01-12/2025 г. | 53 827 694.48 | 100.00 | |
|
| в т.ч. Литва | 140 290.74 | 0.26 | |
| 2402 | Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна: | 33 492.93 | 23.87 | |
| 8443 | Печатарски машини и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet); спомагателни машини за печат: | 6 930.89 | 4.94 | |
| 9990 | Служебен код 4 (SL) | 5 434.01 | 3.87 | |
| 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао: | 4 465.37 | 3.18 | |
| 5601 | Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали: | 4 422.45 | 3.15 | |
| 3907 | Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми: | 4 352.22 | 3.10 | |
| 2309 | Препарати от видовете, използвани за храна на животни: | 3 201.32 | 2.28 | |
| 8481 | Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили: | 3 090.80 | 2.20 | |
| 8703 | Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаропътническите и състезателните автомобили: | 2 648.78 | 1.89 | |
| 8708 | Части и принадлежности за автомобилни превозни средства | 2 568.01 | 1.83 | |
- Инвестиции
По предварителни данни на БНБ сумарните инвестиции от Литва в България към 1 януари 2026 г. са в размер на 111.6 млн. евро.
- Договорно-правна основа
Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Подписана на 10 април 1996 г., със срок на действие 5 години, с автоматично продължаване. Изпратена нота за денонсиране на 01.01.2006 г.
Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписан на 21.11.2005 г. Ратифициран със закон на 15.03.2006 г., публикуван в ДВ бр.25/24.03.2006 г. В сила за Р България от 25.04.2006 г.
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Ратифицирана със закон на 20.12.2006 г. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. в сила от 27.12.2006 г.